TRAILS
A Downhill Schartlkamm-Trail | Start: ➊ Oberhalb der Göflaner Scharte auf 2400 m S2 / 2,7 km / 466 tm |
B Downhill Holy-Hansen-Trail | Start: ➋ Haslhof S0 bis S1 / kurze S2-Passagen / 5,8km / 858 tm / 60 hm / 1283 hm |
C Downhill Spitzkehren-Trail | Start: ➌ Auffahrt Richtung Morter-Leger S1, wenige S2-Passagen / 1040 m / 1,2 km km / 202 tm |
D Downhill Thairmühl-Trail | Start: ➍ Kreuzjöchl, 2020 m S2, kurze S3-Passagen / 7,5 km / 1132 tm / spitzkehrenhaltig |
E Downhill Haslhof-Trail | Start: ➎ unterhalb Kreuzjöchl S1 bis S2, kurze S3-Passage / 2,3 km /420 tm |
F Downhill Holzbrugg-Trail | Start: ➎ unterhalb Kreuzjöchl S1 bis S2 / 6,80 km / 1308 tm |
G Downhill Blasenegg-Trail | Start: ➌ oberhalb Blasenegg S1 bis S2 / Verbindung zum Spitzkehren-Trail / 2 km / 140 hm / 285 tm |
H Downhill Aigen-Trail | Start: ➏ oberhalb Einfahrt Eigenhof S1, wenige S2-Passagen / 3,7 km / 85 hm / 315 tm |
I Downhill Weißkaser-Trail | Start: ➐ Göflaner Marmorbruch S1, wenige S2-Passagen / Verbindung Göflaner Alm zum Holy- Hansen-Trail / 5,2 km / 75 tm / 25 hm |
K Uphill Göflaner Marmorbruch | Start: ➑ Laas 12 km / 1280 hm |
L Uphill Haslhof | Start: ➒ Göflan 8,8 km / 840 hm |
M Uphill Morter Leger | Start: ➓ Morter 10,8 km / 1190 hm |
N Uphill Schartlkamm | Start: ⓫ Gasthof Premstl 20 km / 860 hm |
Diese Tour ist im Buch:
“Mountainbiken im Vinschgau”
Die schönsten Trails und MTB-Touren:
Vinschgau, Nordtirol, Graubünden, Livigno, Bormio, Valtellina
Autor: Siegi Weisenhorn
unter Tour Nr. 41 zu finden.